El problema que hizo repetir el sorteo fue con los equipos que se quedaban exentos de la Primera ronda, ya que entre los cinco elegidos estaban dos equipos que militaron en Tercera la temporada pasada como Teruel y Unionista, algo que no podía suceder ya que todo equipo que militara en Tercera la temporada pasada debería jugar la ronda obligatoriamente.
Los equipos que pasarán directamente a la segunda ronda son Villanovense, Real Murcia, Badalona, Tudelano y Lorca Fc.
La primera ronda por tanto queda de la siguiente manera:
1 | Club Rápido de Bouzas | Unionistas de Salamanca CF |
2 | CD Mensajero | SD Compostela |
3 | CF Internacional de Madrid DSL | CF Fuenlabrada |
4 | CDA Navalcarnero | Cultural y Deportiva Leonesa |
5 | UP Langreo | UD Logroñés |
6 | SD Gernika Club | SCD Durango |
7 | CD Mirandés | Real Racing Club de Santander |
8 | Barakaldo CF | UD Mutilvera |
9 | CD Calahorra | RS Gimnástica de Torrelavega |
10 | UE Cornellà | UE Sant Andreu |
11 | CD Castellón | UB Conquense |
12 | UD Poblense | Ontinyent CF |
13 | Lleida Esportiu Terraferma CF | CD Teruel |
14 | CD Don Benito | FC Cartagena |
15 | Yeclano Deportivo | UD Melilla |
16 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | AD Ceuta FC |
17 | CF Talavera de la Reina | Real Jaén CF |
18 | Marbella FC | CD Ebro |
El otro conjunto andaluz en Primera ronda, el Real Jaén, pasa de tener que jugar en Melilla a jugar fuera también pero contra el Talavera.
En lo que respecta a la Segunda ronda, los emparejamientos de equipos de Segunda División queda igual que en el primer sorteo:
1 UD Las Palmas | CF Rayo Majadahonda |
2 Club Atlético Osasuna | CF Reus Deportiu |
3 Elche CF | Granada CF |
4 Málaga CF | UD Almería |
5 RCD Mallorca | Real Oviedo |
6 AD Alcorcón | Extremadura UD |
7 CD Numancia de Soria | Real Sporting de Gijón |
8 Albacete Balompié | CD Lugo |
9 CD Tenerife | Cádiz CF |
10 Córdoba CF | Gimnàstic de Tarragona |
11 Real Zaragoza | RC Deportivo de La Coruña |
El resto de los emparejamientos de Segunda B serán los siguientes:
1 | Ganador de la eliminatoria nº12 | Ganador de la eliminatoria nº17 |
2 | CF Villanovense | CF Badalona |
3 | Ganador de la eliminatoria nº15 | CD Tudelano |
4 | Ganador de la eliminatoria nº13 | Ganador de la eliminatoria nº2 |
5 | Ganador de la eliminatoria nº4 | Ganador de la eliminatoria nº3 |
6 | Ganador de la eliminatoria nº16 | Ganador de la eliminatoria nº7 |
7 | Ganador de la eliminatoria nº14 | Ganador de la eliminatoria nº5 |
8 | Ganador de la eliminatoria nº10 | Ganador de la eliminatoria nº6 |
9 | Ganador de la eliminatoria nº9 | Ganador de la eliminatoria nº11 |
10 | Lorca FC | Ganador de la eliminatoria nº1 |
11 | Ganador de la eliminatoria nº18 | Real Murcia CF |
Los partidos de Primera ronda se jugarán el 5 de Septiembre y los de Segunda Ronda el 12 de Septiembre.
La suerte está echada...Por segunda vez.
* Los emparejamientos han sido cogidos directamente de la Pagina oficial de la Real Federación Española de Fútbol.
No hay comentarios:
Publicar un comentario