Cinco equipos quedarán exentos de la primera ronda, Cartagena, Racing de Santander, Unionistas, Teruel y Cultural Leonesa. Los emparejamientos de Primera ronda son los siguientes:
1 Club Rápido de Bouzas | SD Compostela |
2 CF Fuenlabrada | CDA Navalcarnero |
3 CD Mensajero | CF Internacional de Madrid SDL |
4 SCD Durango | CD Tudelano |
5 CD Mirandés | SD Gernika Club |
6 UP Langreo | CD Calahorra |
7 UD Logroñés | RS Gimnástica de Torrelavega |
8 Barakaldo CF | UD Mutilvera |
9 Ontinyent CF | UE Sant Andreu |
10 CD Ebro | UB Conquense |
11 UE Conrnellà | UD Poblense |
12 CF Badalona | CD Castellón |
13 UCAM Universidad Católica de Murcia CF | Marbella FC |
14 Lorca FC | Real Murcia CF |
15 CF Talavera de la Reina | CD Don Benito |
16 UD Melilla | Real Jaén CF |
17 Yeclano Deportivo | AD Ceuta FC |
18 Lleida Esportiu Terraferma CF | CF Villanovense |
El otro equipo andaluz en liza en esta Primera ronda, el Jaén, jugará contra el Melilla en tierras melillenses. Una eliminatoria sin duda muy complicada por el potencial del conjunto que milita en el Grupo IV de Segunda B.
Del sorteo destaca también ver el Lorca Fc - Real Murcia, eliminatoria que a día 30 de Julio no sabemos si se disputará debido a la situación actual del equipo lorquino que está agonizando en estos instantes al borde de la desaparición.
La segunda ronda también ha sido sorteada donde entrarán en acción los equipos de Segunda División:
1 Ganador de la eliminatoria nº10 | Ganador de la eliminatoria nº5 |
2 Ganador de la eliminatoria nº18 | Ganador de la eliminatoria nº8 |
3 Ganador de la eliminatoria nº17 | Ganador de la eliminatoria nº14 |
4 FC Cartagena | Cultural y Deportiva Leonesa |
5 Ganador de la eliminatoria nº11 | Ganador de la eliminatoria nº3 |
6 Ganador de la eliminatoria nº6 | Ganador de la eliminatoria nº1 |
7 Ganador de la eliminatoria nº7 | Ganador de la eliminatoria nº12 |
8 CD Teruel | Ganador de la eliminatoria nº4 |
9 Ganador de la eliminatoria nº13 | Ganador de la eliminatoria nº2 |
10 Ganador de la eliminatoria nº16 | Real Racing Club de Santander |
11 Ganador de la eliminatoria nº15 | Unionistas de Salamanca CF |
1 UD Las Palmas | CF Rayo Majadahonda |
2 Club Atlético Osasuna | CF Reus Deportiu |
3 Elche CF | Granada CF |
4 Málaga CF | UD Almería |
5 RCD Mallorca | Real Oviedo |
6 AD Alcorcón | Extremadura UD |
7 CD Numancia de Soria | Real Sporting de Gijón |
8 Albacete Balompié | CD Lugo |
9 CD Tenerife | Cádiz CF |
10 Córdoba CF | Gimnàstic de Tarragona |
11 Real Zaragoza | RC Deportivo de La Coruña |
El Jaén tendría como rival al Racing de Santander en La Victoria, sin duda un rival muy apetecible para una Segunda Ronda de Copa.
Respecto a los equipos andaluces de Segunda, el Granada visitará al Elche y Cádiz a Tenerife. El Córdoba jugará en el Nuevo Arcángel frente al Gimnástic de Tarragona, eliminatoria donde es favorito a pasar.
Habrá un derbi andaluz en la Rosaleda que enfrentarán Málaga y Almería siendo probablemente la eliminatoria estelar de esta Segunda ronda.
La Primera ronda se disputará el día 5 de Septiembre y la Segunda ronda el día 12 del mismo mes.
*emparejamientos cogidos directamente de la Página Oficial de la Real Federación Española de Fútbol para que no haya ningún error.
No hay comentarios:
Publicar un comentario